CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH CENTRUM MEDYCZNE MUTMED
Lp | Rodzaj badania | Cena | Lp | Rodzaj badania | Cena | Lp | Rodzaj badania | Cena | Lp | Rodzaj badania | Cena | |||
HEMATOLOGIA | 30 | Fosfataza alkaliczna / 22 | 20 | 56 | E2 ( Estradiol)/ 112 | 40 | MARKERY NOWOTWOROWE | |||||||
1 | Morfologia/ 3 | 20 | 31 | Digoxina/ 505 | 80 | 57 | PG (progesteron) / 113 | 40 | 83 | CEA /204 | 60 | |||
2 | Rozmaz/ 5 | 30 | 32 | TIBC / 144 | 25 | 58 | PRL (prolaktyna)/ 114 | 40 | 84 | PSA / 200 | 50 | |||
3 | Reticulocyty / 85 | 20 | 33 | Magnez / 46 | 20 | 59 | Testosteron/ 124 | 45 | 85 | Ca 125 / 206 | 60 | |||
4 | Fibrinogen/8 | 30 | 34 | Fosfor/ 45 | 20 | 60 | LH ( hormon luteinowy)/ 111 | 40 | 86 | Ca 19-9 / 208 | 60 | |||
5 | Wskażnik protr. / INR / 6 | 20 | 35 | Albuminy / 38 | 20 | 61 | FSH ( hormon polikulotr.)/ 110 | 40 | 87 | Ca 15-3 / 207 | 60 | |||
6 | APTT / 7 | 30 | 36 | GGTP/ 26 | 20 | 62 | Kalcytonina/ 161 | 70 | INNE | |||||
7 | OB./ 2 | 15 | 37 | Lit/ 500 | 35 | 63 | Parathormon/ 160 | 60 | 88 | Wit. D 25 (OH) / 168 | 100 | |||
BIOCHEMIA | 38 | Hemoglobina glik. – HbA 1C/ 150 | 45 | 64 | P/ciała anty TG / 106 | 60 | 89 | Wit. D 3 metab.1,25(OH)2/167 | 240 | |||||
8 | Elektrolity Na, K/ 11 | 25 | MOCZ – KAŁ | 65 | P/c. anty TPO / 105 | 60 | 90 | Ferrytyna / 41 | 50 | |||||
9 | Wapń / 42 | 15 | 39 | Badanie ogólne moczu / 1 | 20 | 66 | P/c.p. recept. TSH (TRAP)/ 107 | 120 | 91 | Lipaza / 30 | 40 | |||
10 | Chlorki / 44 | 20 | 40 | 67 | Tyreoglobulina / 108 | 70 | 92 | Transferyna /140 | 50 | |||||
11 | Żelazo / 40 | 20 | 41 | Kał na pasożyty/ 52 | 40 | 68 | Insulina / 153 | 50 | 93 | Ceruloplazmina / 257 | 80 | |||
12 | Glukoza (każde oznaczenie)/ 10 | 15 | 42 | Kał na krew utajoną / 55 | 30 | SEROLOGIA | 94 | Kwas Walproinowy VPA / 502 | 60 | |||||
13 | Mocznik / 32 | 15 | 43 | 69 | Grupa krwi/ 90 | 60 | 95 | Kwas Foliowy / 142 | 60 | |||||
14 | Kreatynina /33 | 15 | MIKROBIOLOGIA | 70 | Przeciwciała u ciężarnych/ 94 | 60 | 96 | Cytomegalia IgG / 350 | 60 | |||||
15 | Klirens kreatyniny/ 34 | 35 | 44 | Posiew moczu / 1100 | 60 | IMMUNOLOGIA | 97 | Cytomegalia IgM / 351 | 60 | |||||
16 | Białko cał./37 | 15 | 45 | Posiew kału/ 1101 | 80 | 71 | ASO/ 65 | 35 | 98 | Rubella IgG / 345 | 60 | |||
17 | Elektroforeza białek/ 39 | 40 | 46 | Posiew ropy/ 1130 | 80 | 72 | RF ilościowo / 67 | 30 | 99 | Rubella IgM / 346 | 60 | |||
18 | Kwas moczowy / 36 | 15 | 47 | Posiew z odbytu GBS/ 1310 | 60 | 73 | CRP ( białko C-reaktywne )/ 61 | 30 | 100 | Toxoplazmoza IgG / 340 | 60 | |||
19 | Cholesterol cał. / 15 | 15 | 48 | Posiew z pochwy – GBS/ 1311 | 60 | 74 | VDRL/ 330 | 30 | 101 | Toxoplazmoza IgM / 341 | 60 | |||
20 | Lipidogram (chol,LDL, HDL, TG/14 | 50 | 49 | Wymaz z gardła/ 703 | 40 | 75 | Antygen HBS / 300 | 30 | 102 | Mononukleoza zakażna / 362 | 60 | |||
21 | Trójglicerydy/ 18 | 15 | 50 | Wymaz z nosa / 1001 | 40 | 76 | P/ciała anty HBS /301 | 50 | 103 | Wit. B12 / 141 | 60 | |||
22 | AspAT /21 | 15 | HORMONY | 77 | P/ciała HCV / 310 | 50 | 104 | Borellia IgG / 430 | 60 | |||||
23 | ALAT/ 20 | 15 | 51 | TSH/ 100 | 35 | 78 | HIV / 320 | 60 | 105 | Borellia IgM / 431 | 60 | |||
24 | Próby wątr. (AST, ALT, ALP, GGTP, Bil.)/ 19 | 60 | 52 | FT3/ 102 | 35 | 79 | IgE całkowite / 700 | 40 | 106 | LDH –dehydrogenaza mlecz./ 28 | 30 | |||
25 | Bilirubina cał./23 | 15 | 53 | FT4/ 101 | 35 | 80 | Immunoglobulina IgA / 248 | 40 | 107 | Bruceloza IgG / 435 | 90 | |||
26 | OGTT w ciąży 75g (0,1,2h) /958 | 45 | 54 | βHCG/ 3321 | 120 | 81 | Immunoglobulina IgG / 246 | 40 | 108 | Brucelloza IgM / 436 | 90 | |||
27 | Amylaza w surowicy/ 31 | 20 | 55 | AFP/ 205 | 60 | 82 | Immunoglobulina IgM /247 | 40 | 109 | D-Dimery / 9 | 60 | |||
28 | Amylaza w moczu/ 295 | |||||||||||||
29 | CK/75 | |||||||||||||
Ważny od 01-02-2022 |