Cennik badań RTG z opisem (Centrum Medyczne Mutmed) 01-01-2024
Nazwa badania | Cena [PLN] |
Rtg nosa | 60,00 |
Rtg żuchwy P-A | 60,00 |
Rtg stawu skroniowo żuchwowego | 50,00 |
Rtg zatok | 50,00 |
Rtg czaszki P-A | 50,00 |
Rtg kręgosłupa szyjnego A-P + boczne | 60,00 |
Rtg kręgosłupa piersiowego A-P + boczne | 70,00 |
Rtg kręgosłupa lędźwiowo- krzyżowego A-P +boczne | 70,00 |
Rtg kręgosłupa krzyżowo- guziczego A-P + boczne | 70,00 |
Rtg żeber | 60,00 |
Rtg mostka | 60,00 |
Rtg klatki piersiowej P-A | 60,00 |
Rtg klatki piersiowej P-A + boczne | 80,00 |
Rtg barku | 60,00 |
Rtg łopatki | 60,00 |
Rtg obojczyka | 60,00 |
Rtg ramienia A-P + boczne | 60,00 |
Rtg łokcia A-P + boczne | 60,00 |
Rtg przedramienia A-P + boczne | 60,00 |
Rtg nadgarstka A-P + boczne | 50,00 |
Rtg dłoni A-P lub skośne | 50,00 |
Duplikat płyty CD | 10,00 |
Rtg palca dłoni A-P + boczne | 50,00 |
Rtg uda A-P + boczne | 60,00 |
Rtg kolana A-P + boczne | 60,00 |
Rtg podudzia A-P + boczne | 60,00 |
Rtg stawu skokowego A-P + boczne | 60,00 |
Rtg pięty boczne | 50,00 |
Rtg stopy A-P + bok | 60,00 |
Rtg palca stopy A-P + boczne | 50,00 |
Rtg jamy brzusznej na stojąco | 60,00 |
Rtg miednicy | 70,00 |
Rtg biodra A-P lub osiowe | 70,00 |
Pracownia czynna w godz. 08:00 do 15:00 (pn-czt) i 08:00 do 13:00 ( piątek)